Video
Calendario Gare 2018/2019
Gare Regionali/Nazionali 2018/2019 |
||||
|---|---|---|---|---|
| SETTEMBRE 2018 | ||||
| Sab. 08 | 6 ARMI | SULMONA | ALLENAMENTO COLLEGGIALE | UNDER-20 + ASSOLUTI |
| Sab. 22 | 6 ARMI | SULMONA | ALLENAMENTO COLLEGGIALE | UNDER-20 + ASSOLUTI |
| OTTOBRE 2018 | ||||
| Sab. 06 | 6 ARMI | SULMONA | ALLENAMENTO COLLEGGIALE | UNDER-20 + ASSOLUTI |
| 13-14 | SPM-SPF | SEDE A CURA DEL C.R. | 1° PROVA QUALIFICAZIONE REGIONALE | ASSOLUTI |
| Sab. 20 | 6 ARMI | SULMONA | ALLENAMENTO COLLEGGIALE | UNDER-20 + ASSOLUTI |
| 27-28 | SCM-SCF | FOGGIA | 1° PROVA NAZIONALE CADETTI | CADETTI |
| NOVEMBRE 2018 | ||||
| Mer. 07 | 6 ARMI | SULMONA | ALLENAMENTO COLLEGGIALE | UNDER-20 + ASSOLUTI |
| 10-11 | 6 ARMI | SEDE A CURA DEL C.R. | 1° PROVA REGIONALE/INTERREGIONALE GPG | UNDER-14 |
| Sab. 17 | 6 ARMI | SULMONA | ALLENAMENTO COLLEGGIALE | UNDER-20 + ASSOLUTI |
| 23-25 | 6 ARMI | RAVENNA | 1° PROVA NAZIONALE GIOVANI | GIOVANI |
| DICEMBRE 2018 | ||||
| Sab. 01 | 6 ARMI | SULMONA | ALLENAMENTO COLLEGGIALE | UNDER-20 + ASSOLUTI |
| 08-09 | SCM-SCF | LUCCA | 1° PROVA GRAND PRIX KINDER+SPORT | UNDER-14 |
| Ven. 28 | 6 ARMI | SULMONA | ALLENAMENTO COLLEGGIALE | UNDER-20 + ASSOLUTI |
| GENNAIO 2019 | ||||
| Ven. 04 | 6 ARMI | SULMONA | ALLENAMENTO COLLEGGIALE | UNDER-20 + ASSOLUTI |
| Sab. 12 | 6 ARMI | SULMONA | ALLENAMENTO COLLEGGIALE | UNDER-20 + ASSOLUTI |
| 18-20 | 6 ARMI | TERNI | 2° PROVA NAZIONALE CADETTI | CADETTI |
| Sab. 26 | 6 ARMI | SULMONA | ALLENAMENTO COLLEGGIALE | UNDER-20 + ASSOLUTI |
| FEBBRAIO 2019 | ||||
| 2-3 | 6 ARMI | SEDE A CURA DEL C.R. | 2° PROVA REGIONALE/INTERREGIONALE GPG | UNDER-14 |
| 9-10 | SPM-SPF | SEDE A CURA DEL C.R. | 2° PROVA QUALIFICAZIONE REGIONALE | ASSOLUTI |
| Sab. 16 | 6 ARMI | SULMONA | ALLENAMENTO COLLEGGIALE | UNDER-20 + ASSOLUTI |
| MARZO 2019 | ||||
| 2-3 | SCM-SCF | SULMONA | GRAND PRIX KINDER+SPORT - A SQUADRE | UNDER-14 |
| 15-17 | 6 ARMI | ROMA | 2° PROVA NAZIONALE GIOVANI | GIOVANI |
| 23-24 | 6 ARMI | SEDE A CURA DEL C.R. | 3° PROVA REGIONALE/INTERREGIONALE GPG | UNDER-14 |
| Sab. 30 | 6 ARMI | SULMONA | ALLENAMENTO COLLEGGIALE | UNDER-20 + ASSOLUTI |
| APRILE 2019 | ||||
| 06-07 | SCM-SCF | MAZARA DEL VALLO | 2° PROVA GRAND PRIX KINDER+SPORT | UNDER-14 |
| 13-14 | 6 ARMI | SEDE A CURA DEL C.R. | COPPA ITALIA REGIONALE | ASSOLUTI |
| Sab. 20 | 6 ARMI | SULMONA | ALLENAMENTO COLLEGGIALE | UNDER-20 + ASSOLUTI |
| MAGGIO 2019 | ||||
| 03-05 | 6 ARMI | CASALE M.TO | COPPA ITALIA CADETTI E GIOVANI | CADETTI E GIOVANI |
| Mer. 08 | 6 ARMI | SULMONA | ALLENAMENTO COLLEGGIALE | UNDER-20 + ASSOLUTI |
| 10-12 | 6 ARMI | ANCONA | COPPA ITALIA | ASSOLUTI |
| Dom. 19 | 6 ARMI | SULMONA | ALLENAMENTO COLLEGGIALE | UNDER-20 + ASSOLUTI |
| 15-21 | 6 ARMI | RICCIONE | GRAN PREMIO GIOVANISSIMI | UNDER-14 |
| GIUGNO 2019 | ||||
| 06-09 | 6 ARMI | PALERMO | CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI INDIVIDUALI | ASSOLUTI |





